产品概述
FSMC防水母线槽外壳采用不饱和聚脂树脂加石棉粉等无机材料整体浇铸而成。树脂中添加光稳定剂和阻燃剂,提高了母线的抗老化性能和阻燃性能。树脂外壳可长期用于户外及有腐蚀性气体环境中,也可加制金属外壳更能延长使用寿命。母线系统一经安装使用后,无须维护保养。母线防护等级为IP68。母线铜排采用聚烯亚胺(黄金带)增加绝缘,绝缘等级为H级。
产品特点
- 外壳采用不饱和聚脂树脂加石棉粉等无机材料整体浇铸而成
- 树脂中添加光稳定剂和阻燃剂,提高抗老化性能和阻燃性能
- 树脂外壳可长期用于户外及有腐蚀性气体环境中
- 母线系统一经安装使用后,无须维护保养
- 防护等级IP68
- 母线铜排采用聚烯亚胺(黄金带)增加绝缘,绝缘等级H级
技术参数 250A-1600A
| 项目 | 单位 | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电流 rated current | A | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| 额定电压 rated voltage | kA(1s) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 阻抗Z impedance | mΩ/m | 0.134 | 0.108 | 0.089 | 0.069 | 0.057 | 0.041 | 0.032 |
| 电阻R resistance | mΩ/m | 0.130 | 0.105 | 0.086 | 0.069 | 0.055 | 0.039 | 0.030 |
| 电抗X reactance | mΩ/m | 0.030 | 0.027 | 0.027 | 0.020 | 0.015 | 0.013 | 0.012 |
| 电压降 Cosφ=0.7 | V/m | 0.196 | 0.161 | 0.137 | 0.106 | 0.085 | 0.064 | 0.051 |
| 电压降 Cosφ=0.8 | V/m | 0.212 | 0.174 | 0.147 | 0.118 | 0.092 | 0.068 | 0.054 |
| 电压降 Cosφ=0.9 | V/m | 0.226 | 0.184 | 0.154 | 0.119 | 0.097 | 0.071 | 0.056 |
| 电压降 Cosφ=1 | V/m | 0.226 | 0.182 | 0.148 | 0.115 | 0.095 | 0.067 | 0.051 |
技术参数 2000A-7500A
| 项目 | 单位 | 2000A | 2500A | 3200A | 4000A | 5000A | 6300A | 7500A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电流 rated current | A | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 7500 |
| 额定电压 rated voltage | kA(1s) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 阻抗Z impedance | mΩ/m | 0.024 | 0.021 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 |
| 电阻R resistance | mΩ/m | 0.022 | 0.019 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 |
| 电抗X reactance | mΩ/m | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 电压降 Cosφ=0.7 | V/m | 0.039 | 0.038 | 0.026 | 0.019 | 0.017 | 0.013 | 0.011 |
| 电压降 Cosφ=0.8 | V/m | 0.041 | 0.035 | 0.027 | 0.021 | 0.018 | 0.014 | 0.012 |
| 电压降 Cosφ=0.9 | V/m | 0.042 | 0.036 | 0.028 | 0.021 | 0.018 | 0.014 | 0.012 |
| 电压降 Cosφ=1 | V/m | 0.036 | 0.033 | 0.026 | 0.019 | 0.017 | 0.013 | 0.011 |







