产品概述
DWB-24/0.4高压/低压预装式变电站分为高压室、变压器室、低压室三大部分。预装式变电站将高压开关设备、变压器、低压开关设备和其他附属电器元件组合成能适应户外运行环境,能独立完成电压变换和电能保护、控制、分配等功能。产品多样化设计,组合灵活方便,适合配电网络节点和终端使用,具有结构紧凑、安全可靠、占地少、造价低等优点。
技术参数
| 项目 | 单位 | 高压侧 | 变压器 | 低压侧 |
|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | kV | 24 | 24/0.4 | 0.4 |
| 额定电流 | A | 10-100 | 100-4000 | |
| 变压器容量 | kVA | / | 50-2500 | |
| 额定短路开断电流 | kA | 25/31.5 | / | 30-50 |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63/80 | ||
| 额定热稳定电流(4秒) | kA | 25/31.5 | / | 30/1 |
| 额定动稳定电流(峰值) | kA | 63/80 | ||
| 高压侧1min工频耐压相间、对地 | kV | 50 | 35 | 2.5 |
| 高压侧雷电冲击耐受电压相间、对地 | kV | 95 | / | / |
| 箱体防护等级 | — | IP3X | ||
| 噪音水平 | — | <55dB |







