产品概述
DZB-12/0.4高压/低压预装式变电站是在原能源电力公司的领导下,由原能源部电科院和武汉高压研究所负责组织富有生产和使用箱变经验的五个城市供电局和十一个生产厂家,在对国内外箱变生产和运行经验认真研究的基础上,结合我国供电现状而联合开发研制的新一代箱式变电站,产品技术性以满足ZBK4001,SD320等标准的要求。
技术参数
| 项目 | 单位 | 高压侧 | 变压器 | 低压侧 |
|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | kVA | 50-800 | ||
| 额定电压 | kV | 12 | 12/0.4 | 0.4 |
| 额定电流 | A | 400-630 | 20-40 | 100-1250 |
| 额定短路开断电流(有效值) | kA | 25-40 | ||
| 额定短路时耐受电流(有效值) | kAxS | 20×2 / 16×2 | 15×1 / 30×1 | |
| 1min工频耐受电压 | kV | 对地42 / 断口48 | 干式35 / 油浸28 | 2.0 / 2.5 |
| 雷电冲击耐压 | kV | 75 / 85 | 75 | |
| 防护等级 | — | IP3X | IP2X | IP3X |
| 噪声 油浸变压器 | dB | 55 | 55 | 55 |
| 噪声 干式变压器 | dB | 65 | 65 | 65 |







